quarta-feira, 24 de novembro de 2010

Veja a concorrencia para o concurso de Timbiras - mais de 3600 inscritos

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS POR CARGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS-MA
Concurso Público
CÒD CARGO Nível Vagas Inscritos Concorrencia
101 Agente de Portaria e Vigilância F 3 236 78,67
102 Auxiliar Operacional de Serviços Diversos F 15 1448 96,53
103 Motorista (categoria D) F 4 79 19,75
201 Auxiliar de Laboratório M 2 22 11,00
202 Fiscal Sanitário M 2 298 149,00
203 Técnico de Enfermagem M 5 207 41,40
204 Técnico em Radiologia M 1 19 19,00
301 Administrador Hospitalar S 1 19 19,00
302 Analista Ambiental S 1 20 20,00
303 Analista Financeiro S 1 18 18,00
304 Analista Técnico em Administração S 1 23 23,00
305 Assistente Social S 2 43 21,50
306 Enfermeiro S 2 83 41,50
307 Fonoaudiólogo S 1 21 21,00
308 Inspetor Escolar S 1 3 3,00
309 Médico do PSF S 6 15 2,50
310 Médico Veterinário S 1 14 14,00
311 Nutricionista S 2 29 14,50
312 Psicólogo S 2 21 10,50
313 Supervisor Escolar - zona rural S 2 22 11,00
314 Supervisor Escolar - zona urbana S 4 96 24,00
315 Professor 5ª a 8ª série - Ciências - z.r. S 2 92 46,00
316 Professor 5ª a 8ª série - Geografia - ZR S 3 74 24,67
317 Professor 5ª a 8ª série - História - ZR S 3 93 31,00
318 Professor 5ª a 8ª série - Inglês - ZR S 2 25 12,50
319 Professor 5ª a 8ª série - L.Portuguesa -ZR S 5 112 22,40
320 Professor 5ª a 8ª série - Matemática -ZR S 5 68 13,60
321 Professor de 1ª a 4ª Série - zona rural S 15 408 27,20
94 3608

Mais informações
www.fsadu.org.br
concursos@fsadu.org.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário